EXPULSION_MAP_V1 218
110106994 -597.685000 -717.046000 207.117000 0.000000 0.000000 0.000000
644172892 -597.684000 -657.962000 207.117000 0.000000 0.000000 359.200000
644172892 -597.684000 -632.417000 207.117000 0.000000 0.000000 358.600000
644172892 -597.683000 -606.872000 207.117000 0.000000 0.000000 0.000000
644172892 -597.683000 -581.327000 207.117000 0.000000 0.000000 0.000000
644172892 -597.682000 -555.783000 207.117000 0.000000 0.000000 0.000000
644172892 -597.682000 -530.238000 207.117000 0.000000 0.000000 0.000000
644172892 -597.682000 -504.693000 207.117000 0.000000 0.000000 0.000000
644172892 -597.681000 -479.148000 207.117000 0.000000 0.000000 0.000000
644172892 -597.681000 -453.603000 207.117000 0.000000 0.000000 0.000000
644172892 -597.680000 -428.058000 207.117000 0.000000 0.000000 0.000000
644172892 -597.680000 -402.513000 207.117000 0.000000 0.000000 0.000000
644172892 -597.680000 -376.968000 207.117000 0.000000 0.000000 0.000000
644172892 -597.679000 -351.423000 207.117000 0.000000 0.000000 0.000000
644172892 -597.679000 -325.878000 207.117000 0.000000 0.000000 0.000000
644172892 -597.679000 -300.333000 207.117000 0.000000 0.000000 0.000000
644172892 -597.679000 -274.788000 207.117000 0.000000 0.000000 0.001000
644172892 -597.678000 -249.243000 207.127000 0.000000 0.000000 0.001000
644172892 -597.678000 -223.699000 207.137000 0.000000 0.000000 0.001000
644172892 -597.678000 -198.154000 207.147000 0.000000 0.000000 0.001000
644172892 -597.678000 -172.609000 207.157000 0.000000 0.000000 0.001000
644172892 -597.677000 -147.064000 207.167000 0.000000 0.000000 0.001000
644172892 -597.677000 -121.519000 207.177000 0.000000 0.000000 0.001000
644172892 -597.677000 -95.974000 207.188000 0.000000 0.000000 0.001000
644172892 -597.677000 -70.429000 207.198000 0.000000 0.000000 0.001000
644172892 -597.677000 -44.884000 207.208000 0.000000 0.000000 0.001000
644172892 -597.677000 -19.339000 207.218000 0.000000 0.000000 0.001000
644172892 -597.677000 6.206000 207.228000 0.000000 0.000000 0.001000
644172892 -597.676000 31.751000 207.238000 0.000000 0.000000 0.001000
644172892 -597.676000 57.296000 207.248000 0.000000 0.000000 0.001000
644172892 -597.676000 82.840000 207.248000 0.000000 0.000000 0.001000
110106994 -597.676000 141.677000 207.248000 0.000000 0.000000 0.001000
644172892 -604.317000 57.299000 209.252000 0.000000 33.600000 0.001000
644172892 -604.317000 31.754000 209.253000 0.000000 33.600000 0.001000
644172892 -604.318000 6.210000 209.253000 0.000000 33.600000 0.001000
644172892 -604.318000 -19.335000 209.253000 0.000000 33.600000 0.001000
644172892 -604.318000 -44.880000 209.253000 0.000000 33.600000 0.001000
644172892 -604.318000 -70.425000 209.254000 0.000000 33.600000 0.001000
644172892 -604.318000 -95.970000 209.254000 0.000000 33.600000 0.001000
644172892 -591.190000 -632.421000 209.328000 0.000000 -37.600000 0.000000
644172892 -591.190000 -606.876000 209.328000 0.000000 -37.600000 0.000000
644172892 -591.189000 -581.331000 209.329000 0.000000 -37.600000 0.000000
644172892 -591.189000 -555.786000 209.329000 0.000000 -37.600000 0.000000
644172892 -591.189000 -530.242000 209.329000 0.000000 -37.600000 0.000000
644172892 -591.189000 -504.697000 209.329000 0.000000 -37.600000 0.000000
644172892 -591.188000 -479.152000 209.330000 0.000000 -37.600000 0.000000
644172892 -591.188000 -453.607000 209.330000 0.000000 -37.600000 0.000000
644172892 -604.318000 -121.515000 209.254000 0.000000 33.600000 0.000000
644172892 -591.188000 -428.062000 209.330000 0.000000 -37.600000 0.001000
644172892 -604.318000 -147.060000 209.255000 0.000000 33.600000 0.000000
644172892 -604.318000 -172.605000 209.255000 0.000000 33.600000 0.001000
644172892 -591.188000 -402.517000 209.330000 0.000000 -37.600000 0.001000
644172892 -591.187000 -376.972000 209.331000 0.000000 -37.600000 0.000000
644172892 -604.318000 -198.150000 209.255000 0.000000 33.600000 0.000000
644172892 -604.318000 -223.695000 209.256000 0.000000 33.600000 0.001000
644172892 -604.318000 -249.240000 209.256000 0.000000 33.600000 0.001000
644172892 -591.187000 -351.427000 209.331000 0.000000 -37.600000 0.001000
644172892 -591.187000 -325.882000 209.331000 0.000000 -37.600000 0.000000
644172892 -591.187000 -300.337000 209.331000 0.000000 -37.600000 0.000000
644172892 -591.187000 -274.792000 209.332000 0.000000 -37.600000 0.000000
644172892 -604.318000 -274.785000 209.256000 0.000000 33.600000 0.000000
3684715697 -593.725000 90.727000 206.647000 0.000000 0.000000 269.800000
878002757 -593.736000 67.242000 206.645000 0.000000 0.000000 269.999000
878002757 -593.737000 29.094000 206.645000 0.000000 0.000000 269.999000
878002757 -593.737000 -9.054000 206.655000 0.000000 0.000000 269.999000
878002757 -593.738000 -47.203000 206.665000 0.000000 0.000000 269.999000
878002757 -593.738000 -85.351000 206.675000 0.000000 0.000000 269.999000
878002757 -593.739000 -123.499000 206.685000 0.000000 0.000000 269.999000
878002757 -593.740000 -161.648000 206.695000 0.000000 0.000000 269.999000
878002757 -593.740000 -199.796000 206.705000 0.000000 0.000000 269.999000
878002757 -593.741000 -237.944000 206.715000 0.000000 0.000000 269.999000
878002757 -601.607000 -306.781000 206.447000 0.000000 0.000000 269.999000
878002757 -601.608000 -344.930000 206.447000 0.000000 0.000000 269.999000
878002757 -601.609000 -383.078000 206.457000 0.000000 0.000000 269.999000
878002757 -601.610000 -421.226000 206.467000 0.000000 0.000000 269.999000
878002757 -601.611000 -459.374000 206.477000 0.000000 0.000000 269.998000
878002757 -601.612000 -497.523000 206.487000 0.000000 0.000000 269.998000
878002757 -601.613000 -535.671000 206.497000 0.000000 0.000000 269.998000
878002757 -601.614000 -573.819000 206.507000 0.000000 0.000000 269.998000
878002757 -601.615000 -611.968000 206.517000 0.000000 0.000000 269.998000
878002757 -601.616000 -650.116000 206.527000 0.000000 0.000000 269.998000
3684715697 -601.613000 -666.094000 206.527000 0.000000 0.000000 269.998000
3684715697 -593.742000 -257.383000 206.712000 0.000000 0.000000 -90.002000
644172892 -604.317000 82.844000 209.252000 0.000000 33.600000 0.001000
644172892 -591.190000 -657.966000 209.328000 0.000000 -37.600000 0.001000
237666878 -604.301000 -288.005000 208.127000 0.000000 34.800000 0.198000
237666878 -606.087000 -288.010000 209.366000 0.000000 34.800000 0.198000
237666878 -591.037000 -261.801000 208.644000 0.171000 -39.400000 0.198000
237666878 -589.691000 -261.801000 209.751000 0.171000 -39.400000 0.445000
364582714 -605.723000 95.347000 206.072000 -33.802000 -90.962000 0.000000
364582714 -589.550000 -670.772000 206.246000 37.390000 -91.007000 -90.091000
3287988974 -597.567000 82.453000 207.435000 0.000000 0.000000 269.856000
3287988974 -597.548000 -70.784000 207.385000 0.000000 0.000000 -90.144000
3287988974 -597.493000 -224.560000 207.325000 0.000000 0.000000 -90.144000
3287988974 -597.672000 -656.738000 207.204000 0.000000 0.000000 -90.144000
3287988974 -597.766000 -504.268000 207.305000 0.000000 0.000000 -90.144000
3287988974 -597.852000 -352.051000 207.205000 0.000000 0.000000 -90.144000
3287988974 -604.263000 58.040000 209.444000 -33.800000 -0.097000 -90.144000
3287988974 -604.608000 -96.125000 209.674000 -33.800000 -0.097000 -90.174000
3287988974 -604.460000 -248.758000 209.477000 -33.800000 -0.097000 -90.174000
3287988974 -591.044000 -632.240000 208.980000 -36.400000 -179.900000 -90.174000
3287988974 -591.148000 -479.454000 208.800000 -36.400000 -179.900000 89.939000
3287988974 -590.873000 -326.456000 209.013000 -36.400000 -179.900000 89.939000
4032732846 -613.123000 101.277000 207.452000 0.000000 0.000000 114.739000
4032732846 -587.892000 101.435000 207.452000 0.000000 0.000000 113.539000
4032732846 -579.638000 -675.785000 207.320000 0.000000 0.000000 113.539000
4032732846 -607.385000 -675.968000 207.320000 0.000000 0.000000 113.539000
2117554503 -621.845000 97.544000 207.450000 0.000000 0.000000 113.539000
2117554503 -627.776000 97.798000 207.450000 0.000000 0.000000 126.739000
2117554503 -634.606000 97.560000 207.450000 0.000000 0.000000 74.939000
2117554503 -640.943000 97.855000 207.450000 0.000000 0.000000 114.339000
2117554503 -645.963000 101.380000 207.450000 0.000000 0.000000 169.539000
2117554503 -645.991000 108.037000 207.450000 0.000000 0.000000 -144.261000
2117554503 -646.338000 114.821000 207.450000 0.000000 0.000000 -74.061000
2117554503 -646.525000 122.280000 207.450000 0.000000 0.000000 -18.861000
2117554503 -646.009000 129.305000 207.450000 0.000000 0.000000 23.139000
2117554503 -646.003000 135.827000 207.450000 0.000000 0.000000 32.139000
2117554503 -645.671000 142.316000 207.450000 0.000000 0.000000 78.339000
2117554503 -645.329000 149.268000 207.450000 0.000000 0.000000 18.339000
2117554503 -645.672000 156.281000 207.450000 0.000000 0.000000 -46.661000
2117554503 -645.818000 163.040000 207.450000 0.000000 0.000000 -92.861000
2117554503 -645.940000 170.675000 207.450000 0.000000 0.000000 -138.061000
2117554503 -645.573000 178.267000 207.450000 0.000000 0.000000 -178.461000
2117554503 -645.453000 185.211000 207.450000 0.000000 0.000000 135.339000
2117554503 -580.208000 97.686000 207.450000 0.000000 0.000000 80.139000
2117554503 -574.199000 97.615000 207.450000 0.000000 0.000000 80.139000
2117554503 -567.584000 97.809000 207.450000 0.000000 0.000000 38.139000
2117554503 -561.107000 98.198000 207.450000 0.000000 0.000000 -32.661000
2117554503 -554.740000 98.038000 207.450000 0.000000 0.000000 -78.861000
2117554503 -549.122000 102.099000 207.450000 0.000000 0.000000 -120.861000
2117554503 -549.375000 108.294000 207.450000 0.000000 0.000000 163.539000
2117554503 -549.159000 115.104000 207.450000 0.000000 0.000000 136.339000
2117554503 -548.739000 122.200000 207.450000 0.000000 0.000000 94.339000
2117554503 -549.251000 129.345000 207.450000 0.000000 0.000000 54.539000
2117554503 -549.486000 137.586000 207.450000 0.000000 0.000000 -15.661000
2117554503 -549.296000 145.134000 207.450000 0.000000 0.000000 -46.261000
2117554503 -549.023000 152.615000 207.450000 0.000000 0.000000 -64.461000
2117554503 -549.343000 160.855000 207.450000 0.000000 0.000000 -115.061000
2117554503 -549.405000 168.025000 207.450000 0.000000 0.000000 -144.661000
2117554503 -548.868000 174.891000 207.450000 0.000000 0.000000 -160.261000
2117554503 -548.952000 182.913000 207.450000 0.000000 0.000000 161.339000
2117554503 -570.873000 -673.430000 207.318000 0.000000 0.000000 134.139000
2117554503 -564.104000 -673.266000 207.318000 0.000000 0.000000 134.139000
2117554503 -556.979000 -673.364000 207.318000 0.000000 0.000000 74.739000
2117554503 -550.722000 -673.801000 207.318000 0.000000 0.000000 9.739000
2117554503 -549.959000 -679.826000 207.318000 0.000000 0.000000 -40.861000
2117554503 -549.705000 -687.944000 207.318000 0.000000 0.000000 -111.061000
2117554503 -549.648000 -697.001000 207.318000 0.000000 0.000000 -176.061000
2117554503 -549.796000 -705.452000 207.318000 0.000000 0.000000 123.939000
2117554503 -549.511000 -713.786000 207.318000 0.000000 0.000000 68.739000
2117554503 -549.426000 -722.283000 207.318000 0.000000 0.000000 22.539000
2117554503 -549.239000 -730.262000 207.318000 0.000000 0.000000 -28.061000
2117554503 -549.211000 -738.131000 207.318000 0.000000 0.000000 -112.861000
2117554503 -549.169000 -746.766000 207.318000 0.000000 0.000000 -140.061000
2117554503 -548.858000 -754.225000 207.318000 0.000000 0.000000 169.339000
2117554503 -549.549000 -761.368000 207.318000 0.000000 0.000000 131.339000
2117554503 -615.757000 -673.143000 207.318000 0.000000 0.000000 85.139000
2117554503 -622.065000 -672.740000 207.318000 0.000000 0.000000 85.139000
2117554503 -628.221000 -673.417000 207.318000 0.000000 0.000000 38.939000
2117554503 -634.005000 -673.763000 207.318000 0.000000 0.000000 -16.261000
2117554503 -641.575000 -673.507000 207.318000 0.000000 0.000000 -50.461000
2117554503 -645.724000 -678.387000 207.319000 0.000000 0.000000 -80.661000
2117554503 -645.864000 -684.870000 207.318000 0.000000 0.000000 -135.861000
2117554503 -645.679000 -692.972000 207.318000 0.000000 0.000000 142.939000
2117554503 -645.839000 -700.269000 207.318000 0.000000 0.000000 100.939000
2117554503 -646.101000 -707.602000 207.318000 0.000000 0.000000 54.739000
2117554503 -645.788000 -716.325000 207.318000 0.000000 0.000000 -10.261000
2117554503 -646.104000 -724.206000 207.318000 0.000000 0.000000 -52.261000
2117554503 -646.539000 -731.554000 207.318000 0.000000 0.000000 -94.261000
2117554503 -645.976000 -739.526000 207.318000 0.000000 0.000000 -132.261000
2117554503 -645.943000 -747.543000 207.318000 0.000000 0.000000 -155.261000
2117554503 -645.732000 -755.367000 207.318000 0.000000 0.000000 139.739000
2117554503 -646.319000 -761.412000 207.318000 0.000000 0.000000 83.539000
4221382737 -638.171000 -762.111000 207.504000 0.000000 0.000000 -65.000000
4221382737 -619.742000 -761.480000 207.504000 0.000000 0.000000 -65.000000
4221382737 -600.323000 -761.473000 207.504000 0.000000 0.000000 260.800000
4221382737 -583.278000 -762.062000 207.504000 0.000000 0.000000 175.000000
4221382737 -565.976000 -761.628000 207.504000 0.000000 0.000000 110.800000
4221382737 -640.509000 185.933000 207.635000 0.000000 0.000000 110.800000
4221382737 -624.818000 186.048000 207.635000 0.000000 0.000000 29.599000
4221382737 -609.346000 186.154000 207.635000 0.000000 0.000000 338.999000
4221382737 -593.079000 186.265000 207.635000 0.000000 0.000000 283.799000
4221382737 -575.055000 186.388000 207.635000 0.000000 0.000000 241.799000
4221382737 -556.954000 186.164000 207.635000 0.000000 0.000000 201.799000
847910771 -574.329000 -761.890000 207.333000 0.000000 0.000000 269.199000
847910771 -557.630000 -761.773000 207.333000 0.000000 0.000000 -90.801000
847910771 -592.347000 -761.644000 207.333000 0.000000 0.000000 -90.801000
847910771 -610.087000 -761.966000 207.333000 0.000000 0.000000 -90.801000
847910771 -629.459000 -761.736000 207.333000 0.000000 0.000000 -90.801000
847910771 -633.851000 186.330000 207.464000 0.000000 0.000000 89.399000
847910771 -616.672000 186.498000 207.464000 0.000000 0.000000 89.399000
847910771 -601.498000 186.342000 207.464000 0.000000 0.000000 89.399000
847910771 -584.532000 186.428000 207.464000 0.000000 0.000000 89.399000
847910771 -566.041000 186.362000 207.464000 0.000000 0.000000 89.399000
3192506034 -607.424000 -275.313000 211.134000 -56.395000 -0.906000 89.399000
3192506034 -588.382000 -273.181000 211.634000 -52.391000 -1.152000 269.113000
2310258224 -594.747000 -671.785000 207.242000 0.000000 0.000000 269.146000
2310258224 -600.657000 98.065000 207.374000 0.000000 0.000000 -90.854000
1243328051 -604.871000 96.532000 207.447000 0.000000 0.000000 177.799000
1243328051 -597.460000 -273.043000 207.316000 0.000000 0.000000 177.799000
1243328051 -589.133000 -671.557000 207.315000 0.000000 0.000000 177.799000
1243328051 -579.555000 -682.269000 207.315000 0.000000 0.000000 178.999000
1243328051 -607.273000 -682.440000 207.315000 0.000000 0.000000 180.199000
1243328051 -600.549000 -532.082000 207.316000 0.000000 0.000000 269.199000
1243328051 -600.768000 -428.237000 207.316000 0.000000 0.000000 269.199000
1243328051 -600.491000 -327.498000 207.316000 0.000000 0.000000 269.199000
1243328051 -594.782000 -200.103000 207.346000 0.000000 0.000000 269.199000
1243328051 -594.718000 -147.983000 207.366000 0.000000 0.000000 269.199000
1243328051 -594.610000 -96.024000 207.386000 0.000000 0.000000 269.199000
1243328051 -594.879000 -44.858000 207.406000 0.000000 0.000000 269.199000
1243328051 -594.772000 3.537000 207.426000 0.000000 0.000000 269.199000
1243328051 -594.696000 55.943000 207.446000 0.000000 0.000000 269.199000
1243328051 -600.507000 -378.970000 207.316000 0.000000 0.000000 269.199000
1243328051 -600.612000 -481.522000 207.316000 0.000000 0.000000 269.199000
1243328051 -600.675000 -582.868000 207.316000 0.000000 0.000000 269.199000
1243328051 -600.667000 -634.562000 207.316000 0.000000 0.000000 269.199000
1243328051 -601.243000 -676.833000 207.315000 0.000000 0.000000 269.199000
1243328051 -594.084000 100.406000 207.447000 0.000000 0.000000 269.199000
