EXPULSION_UGC_ACTORS_V1 10
71929310 -1217.679000 -3025.313000 12.944000 238.800000 10000
71929310 -1217.006000 -3023.849000 12.944000 238.800000 10000
71929310 -1216.076000 -3022.503000 12.944000 238.800000 10000
71929310 -1215.084000 -3021.011000 12.944000 238.800000 10000
71929310 -1214.061000 -3019.541000 12.972000 238.800000 10000
71929310 -1213.028000 -3017.917000 12.944000 238.800000 10000
71929310 -1212.147000 -3016.591000 12.944000 238.800000 10000
71929310 -1211.235000 -3015.218000 12.944000 238.800000 10000
71929310 -1210.236000 -3013.713000 12.944000 238.800000 10000
71929310 -1209.273000 -3012.264000 12.944000 238.800000 10000
